Core Mock Neck Waffle Long Sleeve- Terracotta
Size Charts
inches
cm
POM Name | XS | S | M | L | XL | XXL |
FRONT LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
NECK WIDTH (SEAM TO SEAM) | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8 |
ACROSS SHOULDER (SEAM TO SEAM) | 17 | 19 | 21 | 23 | 24.75 | 26.75 |
ACROSS CHEST (1" DOWN FROM UNDERARM) | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
BOTTOM OPENING | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
SLEEVE LENGTH | 24.25 | 24.63 | 25 | 25.38 | 25.75 | 25.75 |
BICEP (1" DOWN FROM UNDERARM) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
SLEEVE OPENING | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
