Indie Classics Jersey Short - Burgundy
Size Charts
inches
cm
POM Name | XS | S | M | L | XL | XXL |
WAISTBAND (RELAXED) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
THIGH 1" FROM CROTCH | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
LEG OPENING | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
INSEAM | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
BACK RISE | 16.25 | 16.63 | 17 | 17.38 | 17.75 | 18.13 |
POCKET OPENING @ SIDE SEAM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
FRONT RISE | 11 | 11.38 | 11.75 | 12.13 | 12.5 | 12.88 |
